<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: DiseÃ±emos e ilustremos</title>
	<atom:link href="http://cabanadigital.com/weblog/2007/02/26/disenemos-e-ilustremos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cabanadigital.com/weblog/2007/02/26/disenemos-e-ilustremos/</link>
	<description>En este espacio, Cabana Digital  pretende recopilar los aciertos de reconocidos desarrolladores web que han sido de gran utilidad para nosotros, aquellos a los que seguimos recurriendo frecuentemente.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Jan 2011 18:31:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Pati @-;--</title>
		<link>http://cabanadigital.com/weblog/2007/02/26/disenemos-e-ilustremos/comment-page-1/#comment-7219</link>
		<dc:creator>Pati @-;--</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2007 15:53:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cabanadigital.com/weblog/2007/02/26/disenemos-e-ilustremos/#comment-7219</guid>
		<description>Fito, nos tienes traumatizados a JosÃ© y a mÃ­ con tus ilustraciones Â¡vaya manera de trabajar tienes tÃº!

Â¡IncreÃ­ble!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fito, nos tienes traumatizados a JosÃ© y a mÃ­ con tus ilustraciones Â¡vaya manera de trabajar tienes tÃº!</p>
<p>Â¡IncreÃ­ble!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fito</title>
		<link>http://cabanadigital.com/weblog/2007/02/26/disenemos-e-ilustremos/comment-page-1/#comment-6839</link>
		<dc:creator>Fito</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2007 20:24:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cabanadigital.com/weblog/2007/02/26/disenemos-e-ilustremos/#comment-6839</guid>
		<description>Hola Pati, hablando de marcadores, date una vuelta por mi blog he hecho un hÃ­brido entre marcador a mano y Photoshop, bolÃ­grafo y creyÃ³n (la linea) uno de esos experimentos mÃ­os locos. (se trata del retrato abocetado de Paul Newman)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Pati, hablando de marcadores, date una vuelta por mi blog he hecho un hÃ­brido entre marcador a mano y Photoshop, bolÃ­grafo y creyÃ³n (la linea) uno de esos experimentos mÃ­os locos. (se trata del retrato abocetado de Paul Newman)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

